一:5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF12基本信息 | |
面闆品牌 | MITSUBISHI |
面闆型号 | AA0057VF12 |
工作溫度 | -20~60°C |
保存溫度 | -30~80°C |
當前狀态 | 量産中 |
二:5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF12 結構特征 | |
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.060*0.180mm(橫(héng)*豎(shù)) |
像素間距 | 0.180*0.180mm(橫(héng)*豎(shù)) |
面闆重量 | 165g |
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 155.2×86.4mm (橫(héng)*豎(shù)) |
可視區域 | 110×66.8mm (橫(héng)*豎(shù)) |
外觀尺寸 | 119.2×90.4mm (橫(héng)*豎(shù)) |
外觀尺寸 | 8.85/0.5mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF12光學特征 | |
顯示模式 | IPS,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顔色 | 262K(8-bit) |
響應時間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6o’clock |
白色色度 | :0.313;WY:0.329 |
白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) |
四、5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF12發光系統 | |
燈管位置 | 側入式光源(底部) |
光源類型 | WELD |
背光電路 | 無 |
背光電路 | 90/100mA (Typ./Max.) (輸(shū)入電(diàn)流) |
五、5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF12信号接口 | |
信号大類 | TTL |
信号小類 | CMOS(1ch,6ch 8-bit) |
面闆電壓 | 3.3V /5.0V(Typ.)(IDD/AVCC) |
面闆電流 | 140/280(Typ./Max.) |
接口類型 | FPC |

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸