産品特點:
英特爾(ěr) 酷睿 i3-4010U 1.70 GHz處(chù)理器
16:9寬屏幕,投射電容式多點(diǎn)觸(chù)控屏
内置智能鍵和Home鍵,輕松設置直觀(guān)的用戶(hù)界面
7H硬度抗劃傷觸摸表面
全機(jī)身防護(hù)等級IP65,M12防水接口
支持Mini-PCIe擴(kuò)展
彩色LED指示燈(dēng)顯(xiǎn)示操作狀态
無風扇冷卻系統
榮獲(huò)德國(guó)2013 iF設計大獎
産品參數:
| 型号 | 研華(huá)SPC-1881WP |
| 冷卻系統 | 無扇形設計 |
| 電源輸入 | 24 VDC |
| 電力消耗 | 35 W 典型 |
| 尺寸 | 488 x 309 x 65 mm (19.21 x 12.17 x 2.56 in) |
| 重量(淨額) | 8 kg (17.64 lbs) |
| CPU | 英特爾(ěr) 酷睿 i3-4010U 1.70 GHz處(chù)理器 |
| 内存 | 4 GB SODIMM DDR3 SDRAM |
| LAN | 10/100/1000BASE-T x 2 (連(lián)接:M12 A-coding,8-pin female) |
| 擴(kuò)展槽 | 1 台全尺寸mini PCIe 插槽(可選(xuǎn)) |
| 存儲 | 1 x 2.5" SATA HDD |
| I/O | 1 x RS-232 (連(lián)接: M12 A-coded, 8-pin male) 1 x USB 2.0 (連(lián)接:M12 A-coded, 8-pin female) 1 x 24 VDC 電源輸入 (連接: M12 A-coded, 5-pin male) |
| LCD顯(xiǎn)示類(lèi)型 | WXGA TFT LED液晶顯(xiǎn)示器 |
| LCD顯(xiǎn)示大小 | 18.5" |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 色深 | 16.7M |
| 視角 | 170/160 |
| 亮度((cd/m2) | 300 |
| 背光壽命 | 50,000 hr |
| 觸摸屏類型 | 投影電容 |
| 觸摸屏分辨率 | 4096 x 4096 dot |
| 光傳輸 | ≧88% |
| 操作溫度 | 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) |
| 儲存溫度 | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
| 濕度 | 10 ~ 95% RH @ 40 °C, 不凝結; 注:經過(guò)48hr測(cè)試 |
産品展示:

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸