産品特點:
工業級(jí)15" TFT XGA LED 平闆,背光壽(shòu)命50k
耐用5線電阻式觸摸屏
嵌入式Intel 處(chù)理器, 闆載(zài)Celeron N2930 1.83GHz 四核
系統(tǒng)内存支持8 GB DDR3L SDRAM
鋁合金外殼無風(fēng)扇緊湊(còu)型設計
全平面, IP65 級(jí)前面闆防護(hù)
E-Eye 監控和和保護
支持全尺寸 Mini PCIe 擴(kuò)展
支持 USB 3.0
支持内嵌 Windows和 Android
支持 VESA 75
産品參數:
| 型号 | 研華(huá)PPC-3150S |
| 輸入電壓 | 12- 24 Vdc |
| 功率消耗 | 20W (7.0老化測(cè)試環(huán)境: Windows 7 32 bit) |
| 尺寸 | 391.36 x 312.46 x 51.5mm(15.4" x 12.3" x 2.0") |
| 重量 | 4Kg (8.8Ib) |
| OS 支持 | Microsoft Windows 7 32bit&64bit/Windows 8.1 32bit&64bit/Windows 10 32bit&64bit/ WES7/WEC 7/Linux/Android 4.4 |
| CPU | Intel Celeron N2930, 四核 |
| 2級緩存 | 2 MB |
| 網(wǎng)絡(luò)(LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT) |
| 擴展 | 1 x 全尺寸Mini PCIe插槽 |
| 存儲 | 1 x 2.5" SATA Bay (可選, 需安裝訂(dìng)購(gòu)支架模塊) 1 x mSATA Bay (默認(rèn)) |
| 内存 | 1 x SODIMM DDR3L 1333 MHz ,多8 GB |
| I/O 端口 | 2 x 串口: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (通過(guò)BIOS調(diào)節) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| LCD顯(xiǎn)示類(lèi)型 | TFT LCD (LED 背光) |
| LCD顯(xiǎn)示大小 | 15" |
| 分辨率 | 1024 x 768 |
| 視角 | 80 (左), 80 (右), 70 (上), 70 (下) |
| 亮度((cd/m2) | 400 |
| 背光壽命 | 50,000 hr |
| 觸摸屏類型 | 5線電阻式 |
| 光傳輸 | 80±5% (550 nm wavelength) |
| 操作溫度 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) with SSD 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) with HDD (HDD 測(cè)試條件:HDD 溫度不低於(yú)65°C) |
| 儲存溫度 | -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) |
| 濕度 | 10 ~ 95% @ 40°C (非凝結(jié)) |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸