産品簡介:
i3 LGA1155 MicroATX,帶(dài)三/雙CRT,10 COM,2個(gè)USB 3.0,8個(gè)USB 2.0(F)/或10個(gè)USB 3.0 /雙LAN,PCIex 16(Gen 3)和DDR3
産品特點:
支持WISE PaaS / RMM和嵌入式軟(ruǎn)件API
支持10個(gè)USB 2.0(G2 sku)或2個(gè)USB 3.0和8個(gè)USB 2.0(F sku)
支持10 COM,LPT(引腳(jiǎo)頭(tóu)),TPM 1.2(可選)
支持VGA和兩(liǎng)個(gè)GbE LAN的三/雙顯示
兩(liǎng)個(gè)DIMM插槽多支持16 GB DDR3 1066/1333/1600 MHz SDRAM
支持採(cǎi)用B75 / H61芯片組的英特爾 酷睿 i7 / i5 / i3處(chù)理器
産品參數:
| 産品 | 品牌 | 研華(huá) |
| 型号 | AIMB-501CW | |
| 處理器 | CPU | 英特爾(ěr)酷睿i7-3770/i7-2600/i5-3550s/i5-2400/i3-3220/i3-2120/奔騰G2120 /奔騰G850 /賽(sài)揚G540 |
| 頻(pín)率 | 2.5GHz ~ 3.4 GHz | |
| L3緩(huǎn)存 | 2 ~ 8MB | |
| 核心數(shù) | 2 / 4 | |
| BIOS | AMI EFI 64Mbit | |
| 芯片組 | Intel B75 PCH | |
内存 | 技術(shù) | DDR3-1066/1333/1600MHz |
| 容量 | 16 GB | |
| 插槽 | 2 x 240-pin DIMM | |
| 顯示 | 控制器 | Intel HD 顯(xiǎn)卡 |
| 顯示内存 | 安裝2GB及以上系統(tǒng)内存時(shí),共享内存爲1GB | |
| 以太網 | 接口 | 10/100/1000 Mbps |
| 控制器 | GbE LAN: Realtek 8111E | |
| 接口 | RJ-45 x 2 | |
| SATA | 數據(jù)傳(chuán)輸速率 | 300 MB/s (SATA 2.0) |
| 通道 | 4 | |
| 看門狗定時器 | 輸出 | 系統(tǒng)複(fù)位 |
| 間隔 | 可編(biān)程1 ~ 255 sec/min | |
| 環境 | 工作溫(wēn)度 | 0 ~ 60℃(32 ~ 140℉),取決於(yú)*處(chù)理器速度和冷卻器解決方案 |
| 非工作溫(wēn)度 | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 244 mm x 244 mm (9.6" x 9.6") |


QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術(shù)支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸