産品特點:
Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Xeon,帶(dài) DVI/VGA接口, 4個(gè)COM口, 雙千兆網口, DDR3
支持Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Xeon 處(chù)理器,採(cǎi)用Q57/3450 芯片組
4個(gè)DIMM 插槽支持高達(dá)16 GB DDR3 800/1066/1333内存
支持VGA和DVI雙(shuāng)顯,雙(shuāng)千兆網(wǎng)口
支持SATA RAID 0, 1, 5, 10, AMT6.0, TPM1.2 (可選(xuǎn))
支持嵌入式軟(ruǎn)件API和Utilities
産品參數:
| 主體 | 品牌 | Advantech/研華(huá) |
| 型号 | AIMB-780 | |
| 平台類型 | Intel平台 | |
| 芯片組 | 主/北橋芯片 | 其它 |
| 集成顯卡 | 是 | |
| 擴展PCI | PCI | 4個 |
| PCIe×1 | 1個 | |
| PCIe×4 | 1個 | |
| PCIe×16 | 1個 | |
| 内存 | 存儲能力 | 16GB |
| 插槽 | 4個DIMM | |
| 雙通道 | 支持 | |
| 處理器 | CPU | 英特爾(ěr) 酷睿 i7/i5/i3/奔騰/至強(qiáng) |
| 插槽 | LGA1155 | |
| 以太網 | 接口 | 10/100/1000 Mbps |
| 連接器 | RJ-45 x 2 | |
| I/O接口 | VGA | 1 |
| DVI | 1 | |
| 以太網 | 2 | |
| USB | 4 (符合USB 2.0标準(zhǔn)) | |
| 音頻 | 2 (麥(mài)克輸(shū)入, 線路輸(shū)出) | |
| 串行 | 2 (RS-232) | |
| PS/2 | 2 (1×鍵(jiàn)盤(pán)和1×鼠标) | |
| 内部接口 | USB | 10(符合USB 2.0标準(zhǔn)) |
| 串行 | 2 (1 RS-232, 1 RS-232/422/485支持自動(dòng)數據(jù)流控) | |
| IDE | 其他 | |
| SATA | 6 | |
| 並行 | 1 | |
| IDE | 其他 | |
| IrDA | 其他 | |
| DIO | 其他 | |
| 物理規格 | 結構 | ATX |
| 尺寸 | 304.8 x 244 mm(12" x 9.6") |


QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸