
| 品牌 | 三菱 |
|---|
一:三菱7寸液晶屏AA070MC11ADA11基本信息
面闆品牌 | MITSUBISHI |
面闆型号 | AA070MC11ADA11 |
工作溫度 | -30~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀态 | 量産中 |
二:三菱7寸液晶屏AA070MC11ADA11結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)*480,WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬(kuān):高) |
點間距 | 0.0635*0.1905mm(橫(héng)*豎(shù)) |
像素間距 | 0. 1905*0. 1905mm(橫(héng)*豎(shù)) |
表面處理 | Clear |
顯示尺寸 | 152.4×91.44mm (橫(héng)*豎(shù)) |
外觀尺寸 | 189.8×129.7mm (橫(héng)*豎(shù)) |
外觀厚度 | 13.6mm (厚度) |
觸摸面闆 | 投射電(diàn)容觸(chù)摸屏, 口字膠貼 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:7寸工業(yè)液晶屏AA070MC11ADA11光學特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
支持顔色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
陽光下可讀 | 是 |
四、7寸工業(yè)液晶屏AA070MC11ADA11發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 22.0/25.4V (Typ./Max.) |
電壓輸入 | 130/140mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、7寸工業(yè)液晶屏AA070MC11ADA11信号接口
信号大類 | LVDS |
信号小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面闆電壓 | 3.3V (Typ.) |
面闆電流 | 280/450mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 20pins |

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸