
| 品牌 | 京瓷 |
|---|
面闆品牌 | KYOCERA |
面闆型号 | TCG057QVLBA-G00 |
型号别名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀态 | 量産中 |
二:結構特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (寬:高) |
點間距 | 0.120×0.360 (H×V)mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.360×0.360 (H×V)mm(橫*豎) |
面闆重量 | 110.0g (Typ.) |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) |
顯示尺寸 | 115.2(H) × 86.4(V) mm (橫*豎) |
開口尺寸 | 117.2(H) × 88.4(V)mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 127.2(H) × 100.4(V)(橫*豎) |
外觀厚度 | 3.74/6.0 (Typ./Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顔色 | 262K (6-bit) |
響應速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
色度 | :0.320; Wy:0.340 |
陽光下可視性 | 是 |
四、發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3 strings |
燈管形狀 | 3串 |
光源壽命 | 40K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 21.7/24.5V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 15mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 包含在屏信号接口中 |
背光電路 | 無 |
五、信号接口
信号大類 | Parallel RGB (1 ch,6-bit) |
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面闆電壓 | 3.3V (Typ.) |
面闆電流 | 60/80mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 40 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來産業産業雙創社區3層391
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案号:京ICP備11014289号-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1216351 管理登陸